El concurso de murgas del norte está compuesto por murgas de diferentes municipios de la zona norte de la isla de Tenerife.
Este concurso no tiene una sede fija, sino que va rotando por los municipios que están representados por las distintas murgas. En el año 2016 se celebró en Los Realejos y el ciclo continúa con Los Realejos, Icod de Los Vinos, Tacoronte, Garachico, La Orotava y Puerto de la Cruz.
PREMIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONCURSO DE MURGAS ADULTAS DEL NORTE DE TENERIFE
Municipio | Año | 1º Interpretación | 2º Interpretación | 3º Interpretación | Accésit |
---|---|---|---|---|---|
Los Realejos | 1993 | Trapaseros | Virgueritos | Tiralenguas | |
Los Realejos | 1994 | Trapaseros | Virgueritos | Archicuerpos | |
La Orotava | 1995 | Trapaseros | Virgueritos | Archicuerpos | |
Icod de Los Vinos | 1996 | Trapaseros | Archicuerpos | Mequetrefes | |
La Orotava | 1997 | Ni pa tanto ni pa tan poco | Tiralenguas | Archicuerpos | |
Puerto de la Cruz | 1998 | Trapaseros | Archicuerpos | Ni pa tanto ni pa tan poco | |
Los Realejos | 1999 | Pizzicatos | Archicuerpos | Trapaseros /Tiralenguas | |
Icod de Los Vinos | 2000 | Trapaseros | Archicuerpos | Tiralenguas | |
La Orotava | 2001 | Archicuerpos | Trapaseros | Pizzicatos | |
Puerto de la Cruz | 2002 | Trapaseros | Archicuerpos | Risilocas | |
Los Realejos | 2003 | Trapaseros | Archicuerpos | Pizzicatos | |
Icod de Los Vinos | 2004 | Trapaseros | Archicuerpos | Ni pa tanto ni pa tan poco | |
La Orotava | 2005 | Tiralenguas | Pizzicatos | Trapaseros | |
Puerto de la Cruz | 2006 | Trapaseros | Pizzicatos | Puertopotras | |
Los Realejos | 2007 | Tiralenguas | Irónicos | Trapaseros | |
Icod de Los Vinos | 2008 | Irónicos | Trapaseros | Tiralenguas | |
La Orotava | 2009 | Trapaseros | Tiralenguas | Cascarrabias | |
Puerto de la Cruz | 2010 | Tiralenguas | Trapaseros | Puertopotras | |
Los Realejos | 2011 | Trapaseros | Tiralenguas | Irónicos | |
Icod de Los Vinos | 2012 | Trapaseros | Tiralenguas | Irónicos | |
Tacoronte | 2013 | Trapaseros | Puertopotras | Irónicos | |
La Orotava | 2014 | Trapaseros | Tiralenguas | Cascarrabias | |
Puerto de la Cruz | 2015 | Irónicos | Tiralenguas | Trapaseros | |
Los Realejos | 2016 | Trapaseros | Irónicos | Cascarrabias | Tiralenguas |
Icod de los Vinos | 2017 | Trapaseros | Cascarrabias | Tiralenguas | Trinkosos |
Garachico | 2018 | Tiralenguas | Cascarrabias | Trinkosos | Irónicos |
La Orotava | 2019 | Cascarrabias | Tiralenguas | Ferrusquentos | Trinkosos |
Puerto de la Cruz | 2020 | Tiralenguas | Trinkosos | Cascarrabias | |
Los Realejos | 2023 | Irónicos | Chaladas | Tiralenguas | Trinkosos |
Garachico | 2024 | Chaladas | Irónicos | Trinkosos |
CLASIFICACIÓN DE PREMIADOS EN INTERPRETACIÓN DEL CONCURSO DE MURGAS DEL NORTE DE TENERIFE
MURGA | PRIMER PREMIO | SEGUNDO PREMIO | TERCER PREMIO | ACCÉSIT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Trapaseros | 17 | 3 | 4 | 0 | 24 |
Tiralenguas | 5 | 7 | 6 | 1 | 19 |
Irónicos | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
Archicuerpos | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 |
Cascarrabias | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
Pizzicatos | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Ni pa tanto ni pa tampoco | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Chaladas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Virgueritos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Puertopotras | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Trinkosos | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Mequetrefes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Risilocas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ferrusquentos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PREMIOS DE PRESENTACIÓN DEL CONCURSO DE MURGAS ADULTAS DEL NORTE DE TENERIFE
Municipio | Año | 1º Interpretación | 2º Interpretación | 3º Interpretación | Accésit |
---|---|---|---|---|---|
Los Realejos | 1993 | Archicuerpos | Tiralenguas | Quisquillosas | |
Los Realejos | 1994 | Archicuerpos | Quisquillosas | ||
La Orotava | 1995 | Quisquillosas | Apresuradas | Archicuerpos | |
Icod de Los Vinos | 1996 | Mequetrefes | Archicuerpos | Quisquillosas | |
La Orotava | 1997 | Tiralenguas | Quisquillosas | Archicuerpos | |
Puerto de la Cruz | 1998 | Archicuerpos | Quisquillosas | Apresuradas | |
Los Realejos | 1999 | Archicuerpos | Pizzicatos | ||
Icod de Los Vinos | 2000 | Archicuerpos | Pizzicatos | Apresuradas | |
La Orotava | 2001 | Archicuerpos | Apresuradas | Trapaseros | |
Puerto de la Cruz | 2002 | Archicuerpos | Apresuradas | ||
Los Realejos | 2003 | Archicuerpos | Apresuradas | ||
Icod de Los Vinos | 2004 | Apresuradas | Risilocas | Archicuerpos | |
La Orotava | 2005 | Trapaseros | Apresuradas | Tiralenguas | |
Puerto de la Cruz | 2006 | Archicuerpos | Cascarrabias | Irónicos | |
Los Realejos | 2007 | Puertopotras | Archicuerpos | Pizzicatos | |
Icod de Los Vinos | 2008 | Trapaseros | Archicuerpos | Dragónicas | |
La Orotava | 2009 | Puertopotras | Irónicos | Pizzicatos | |
Puerto de la Cruz | 2010 | Puertopotras | Archicuerpos | Ni pa tanto ni pa tan poco | |
Los Realejos | 2011 | Ni pa tanto ni pa tan poco | Archicuerpos | Irónicos | |
Icod de Los Vinos | 2012 | Apresuradas | Archicuerpos | Irónicos | |
Tacoronte | 2013 | Apresuradas | Ni pa tanto ni pa tan poco | Virgueritos | |
La Orotava | 2014 | Apresuradas | Archicuerpos | Tiralenguas | |
Puerto de la Cruz | 2015 | Apresuradas | Archicuerpos | Puertopotras | |
Los Realejos | 2016 | Archicuerpos | Trinkosos | Criticonas | Risilocas |
Icod de los Vinos | 2017 | Archicuerpos | Trinkosos | Ferrusquentos | Virgueritos |
Garachico | 2018 | Criticonas | Apresuradas | Irónicos | Ferrusquentos |
La Orotava | 2019 | Ferrusquentos | Risilocas | Trinkosos | Apresuradas |
Puerto de la Cruz | 2020 | Cascarrabias | Trinkosos | Chaladas | Apresuradas |
Los Realejos | 2023 | Trinkosos | Ferrusquentos | Chaladas | MásQuePotras |
Garachico | 2024 | Chaladas | Ferrusquntos | Virgueritos | Irónicos |
CLASIFICACIÓN DE PREMIADOS EN PRESENTACIÓN DEL CONCURSO DE MURGAS DEL NORTE DE TENERIFE
MURGA | PRIMER PREMIO | SEGUNDO PREMIO | TERCER PREMIO | ACCÉSIT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Archicuerpos | 10 | 9 | 3 | 0 | 22 |
Apresuradas | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 |
Puertopotras | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Trapaseros | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Trinkosos | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Quisquillosas | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Tiralenguas | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Ni pa tanto ni pa tan poco | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Ferrusquentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Criticonas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Mequetrefes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pizzicatos | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Risilocas | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Irónicos | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Chaladas | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Virgueritos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dragónicas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MásQuePotras | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PREMIOS CRITICÓN DEL CONCURSO DE MURGAS DEL NORTE DE TENERIFE
Municipio | Año | Premio Criticón |
---|---|---|
Los Realejos | 1993 | Virgueritos |
Los Realejos | 1994 | Trapaseros |
La Orotava | 1995 | Archicuerpos |
Icod de Los Vinos | 1996 | Archicuerpos |
La Orotava | 1997 | Archicuerpos |
Puerto de la Cruz | 1998 | Archicuerpos |
Los Realejos | 1999 | Archicuerpos |
Icod de Los Vinos | 2000 | Archicuerpos |
La Orotava | 2001 | Archicuerpos |
Puerto de la Cruz | 2002 | Risilocas |
Los Realejos | 2003 | Tiralenguas |
Icod de Los Vinos | 2004 | Ni pa tanto ni pa tan poco |
La Orotava | 2005 | Irónicos |
Puerto de la Cruz | 2006 | Pizzicatos |
Los Realejos | 2007 | Irónicos |
Icod de Los Vinos | 2008 | Trapaseros |
La Orotava | 2009 | Apresuradas |
Puerto de la Cruz | 2010 | Pizzicatos |
Los Realejos | 2011 | Trapaseros |
Icod de Los Vinos | 2012 | Irónicos |
Tacoronte | 2013 | Irónicos |
La Orotava | 2014 | Tiralenguas |
Puerto de la Cruz | 2015 | Irónicos |
Los Realejos | 2016 | Irónicos |
Icod de los Vinos | 2017 | Ni Pa Tanto Ni Pa Tan Poco |
Garachico | 2018 | Apresuradas |
La Orotava | 2019 | Cascarrabias |
Puerto de la Cruz | 2020 | Cascarrabias |
Los Realejos | 2023 | Irónicos |
Garachico | 2024 | Chaladas |
Premios fuera de Concurso
Premio El Día
Municipio | Año | Premio |
---|---|---|
Los Realejos | 2011 | Virgueritos |
Icod de Los Vinos | 2012 | Tiralenguas |
Tacoronte | 2013 | Trapaseros |
La Orotava | 2014 | Tiralenguas |
Facebook
Twitter
Google+
YouTube
RSS