Palmarés del Concurso de Murgas de Lanzarote
Año | 1º Interpretación | 2º Interpretación | 3º Interpretación | 1º Vestuario | 2º Vestuario | 3º Vestuario |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Arretrancos | Intoxicados | - | Revoltosas | Batateros | - |
1990 | Gruñones | Revoltosas | - | Batateros | Revoltosas | - |
1991 | Arretrancos | Batateros | - | Batateros | Arretrancos | - |
1992 | Revoltosas | Intoxicados | Arretrancas | Intoxicados | Gruñones | Revoltosas |
1993 | Revoltosas | Arretrancas | Arretrancos | Intoxicados | Rebuznones | Revoltosas |
1994 | Arretrancos | Batateros | Chinchetas | Revoltosas | Intoxicados | Rebuznones |
1995 | Gruñones | Arretrancos | Revoltosas | Revoltosas | Arretrancos | Gruñones |
1996 | Revoltosas | Arretrancas | Intoxicados | Revoltosas | Arretrancos | Gorfinas |
1997 | Arretrancas | Arretrancos | Gorfines | Revoltosas | Batateros | Gorfines |
1998 | Arretrancas | Chinchetas | Gorfines | Gorfinas | Gorfines | Arretrancas |
1999 | Intoxicados | Arretrancas | Gruñones | Intoxicadas | Chinchetas | Gorfinas |
2000 | Desahuciados | Intoxicadas | Arretrancas | Arretrancas | Intoxicados | Desahuciados |
2001 | Gorfines | Arretrancas | Atrevidas | Chinchetas | Intoxicados | Intoxicadas |
2002 | Arretrancas | Desahuciados | Gorfines | Desahuciados | Intoxicadas | Batateros |
2003 | Desahuciados | Intoxicados | Gorfines | Arretrancas | Intoxicadas | Inadaptadas |
2004 | Tabletúos | Gorfines | Desahuciados | Arretrancas | Inadaptadas | Usurpadoras |
2005 | Tabletúos | Inadaptados | Ladys Golosinas | Arretrancas | Intoxicadas | Inadaptadas |
2006 | Gorfines | Desahuciados | Inadaptadas | Inadaptadas | Gorfines | Ladys Golosinas |
2007 | Tabletúos | Simplones | Desahuciados | Arretrancos | Intoxicadas Arretrancas | Tabletúos |
2008 | Tabletúos | Gorfines | Desahuciados | Tabletúos | Ladys Golosinas | Arretrancas |
2009 | Desahuciados | Tabletúos | Simplones | Arretrancas | Tabletúos | Arretrancos |
2010 | Tabletúos | Simplones | Desahuciados | Ladys Golosinas | Intoxicadas | Gorfines |
2011 | Simplones | Desahuciados | Tabletúos | Intoxicados | Pijoletas | Tabletúos |
2012 | Tabletúos | Intoxicadas | Simplones | Desahuciados | Atrevidas | Revoltosas |
2013 | Tabletúos | Desahuciados | Simplones | Desahuciados | Inadaptadas | Intoxicadas |
2014 | Tabletúos | Desahuciados | Simplones | Desahuciados | Inadaptadas | Ensalitrados |
2015 | Vacilonas | Simplones | Desahuciados | Inadaptadas | Simplones | Desahuciados |
2016 | Simplones | Desahuciados | Tabletúos | Tabletúos | Vacilonas | Simplones |
2017 | Tabletúos | Vacilonas | Titi Roys | Vacilonas | Rebuscadas | Titi Roys |
2018 | Vacilonas | Simplones | Tabletúos | Simplones | Vacilonas | Titi Roys |
2019 | Vacilonas | Simplones | Tabletúos | Vacilonas | Simplones | Inadaptadas |
2020 | Simplones | Tabletúos | Vacilonas | Simplones | Intoxicados | Desahuciados |
2021 - Concurso Virtual de Murgas de Teguise | Simplones | Desahuciados | - | - | - | - |
Interpretación y Disfraz
Cuadro histórico de ganadores del concurso de murgas de Arrecife en el apartado de Interpretación, Letra y Música:
- Con nueve primeros premios
- Tabletuos (2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017)
- Con tres primeros premios
- Arretrancos (1989, 1991 y 1994),
- Revoltosas (1992, 1993 y 1996),
- Arretrancas (1997, 1998 y 2002),
- Desahuciados (2000, 2003 y 2009)
- Vacilonas (2015 , 2018 y 2019)
- Simplones (2011, 2016 y 2020)
- Con dos primeros premios
- Gruñones (1990 y 1995),
- Gorfines (2001 y 2006),
- Con un primer premio
- Intoxicados (1999)
-
Cuadro histórico ganadores del primer premio al mejor disfraz del concurso de murgas de Arrecife
- Con cinco premios
- Las Revoltosas (1989, 1994, 1995, 1996 y 1997)
- Las Arretrancas (2000,2003,2004,2005 y 2009)
- Con cuatro premios
- Los Desahuciados (2002, 2012, 2013 y 2014)
- Con tres premios
- Intoxicados (1992, 1993 y 2011)
- Con dos premios
- Los Batateros (1990 y 1991)
- Inadaptadas (2006 y 2015)
- Tabletuos (2008 y 2016)
- Vacilonas (2017 y 2019)
- Simplones (2018 y 2020)
- Con un premio
- Gorfinas (1998)
- Intoxicadas (1999)
- Chinchetas (2001)
- Inadaptadas (2006)
- Arretrancos (2007)
- Ladys Golosinas (2010)
-
Premio Criticón
- Tabletúos (2008)
- Desahuciados «Limpiando, limpiando lo que uno se va enterando» (2009)
- Desahuciados «Tres cuartos más de lo mismo» (2010)
- Desahuciados «El 3 en ranking» (2011)
- Tabletúos «El detector de Batracios» (2012)
- Desahuciados «Hipnotizame que yo te cuento» (2013)
- Tabletúos «La máquina del tiempo» (2014)
- Simplones «Una canción con corrector (2015)
- Desahuciados (2016)
- Titi Roys (2017)
- Inadaptadas (2018)
- Tabletúos (2019)
- Tabletúos – «La Máquina de Clonar» (2020)
Premio Presentación
2006 – Murga Los Simplones
2007 – Murga Los Arretrancos
2008 – Murga Afilarmónica Los Tabletúos
2009 – Murga Afilarmónica Los Tabletúos
2010 – Murga Afilarmónica Los Tabletúos
2011 – Murga Afilarmónica Los Tabletúos
2012 – Murga Los Desahuciados
2013 – Murga Los Desahuciados
2014 – Murga Los TitiRoys
2015 – Murga Los TitiRoys
2016 – Murga Los TitiRoys
2017 – Murga Las Vacilonas
2018 – Murga Las Vacilonas
2019 – Murga Las Vacilonas
2020 – Murga Las Vacilonas
Facebook
Twitter
Google+
YouTube
RSS