La murga Los Tiralenguas ha sido la formación más votada por el público en la Votación del Público del Premio Mejor Murga de Canarias 2026, iniciativa impulsada por MurgasCanarias.es para reconocer a las mejores agrupaciones del Carnaval del Archipiélago.
Tras el recuento de todas las participaciones registradas en la votación popular, Los Tiralenguas han obtenido un total de 295 votos, situándose como la opción preferida por los aficionados al mundo murguero que han participado en esta edición.
En segundo lugar la murga más votada ha sido Trinkosos con 136 votos y en tercer lugar Diabólicas con 108 votos
Este resultado corresponde exclusivamente al criterio del público, que constituye una de las tres valoraciones que conforman el premio. En los próximos días se darán a conocer también las puntuaciones correspondientes al Jurado Profesional y al criterio de MurgasCanarias.es, lo que permitirá calcular la puntuación total y determinar qué murga se proclamará definitivamente ganadora del Premio Mejor Murga de Canarias 2026.
Jurado Profesional
El Jurado Profesional encargado de emitir su valoración está compuesto por:
- Raquel García (Productora y letrista, Tenerife)
- Rubén Mesa (Periodista, Tenerife)
- Carlos Núñez (Letrista y componente de Afilarmónica Los Tabletúos, Lanzarote)
- Murguero Majadero (Creador de contenidos de Carnaval, Gran Canaria)
- Lolita Pluma (Creadora de contenidos de Carnaval, Gran Canaria)
Sus puntuaciones, junto con el criterio editorial de MurgasCanarias.es, se harán públicas próximamente, completando así el sistema de valoración del premio.
Resultados completos de la Votación del Público
Total de votos registrados: 1.180
| Posición | Murga | Votos |
|---|---|---|
| 1 | Tiralenguas | 307 |
| 2 | Trinkosos | 136 |
| 3 | Diabólicas | 108 |
| 4 | Bambones | 77 |
| 5 | Trapaseros | 74 |
| 6 | Traviesas | 51 |
| 7 | Irónicos | 43 |
| 8 | Simplones | 36 |
| 9 | Legañosos | 36 |
| 10 | Avispados | 34 |
| 11 | Chaladas | 22 |
| 12 | La Sonora | 22 |
| 13 | Burlonas | 20 |
| 14 | Nietos de Sarymanchez | 20 |
| 15 | Gambusinos | 18 |
| 16 | Diablos Locos | 17 |
| 17 | Ferrusquentos | 17 |
| 18 | Pachachos | 12 |
| 19 | Chacho Tú | 10 |
| 20 | Zeta Zetas | 8 |
| 21 | Cucas Libres | 7 |
| 22 | Pizzicatos | 6 |
| 23 | Mamelucos | 6 |
| 24 | Revolucionadas | 6 |
| 25 | Guachinquietas | 6 |
| 26 | Trapasones | 6 |
| 27 | Deslenguadas | 5 |
| 28 | Desahuciados | 5 |
| 29 | Marchilongas | 5 |
| 30 | Sargoriás | 5 |
| 31 | Sombreritos | 4 |
| 32 | Majaderos | 4 |
| 33 | Despistadas | 3 |
| 34 | Intoxicados | 3 |
| 35 | Charanguillas | 3 |
| 36 | Triqui Traques | 3 |
| 37 | Serenquenquenes | 3 |
| 38 | Hijos de Chano el Negro | 2 |
| 39 | Enraladas | 2 |
| 40 | Chancletas | 2 |
| 41 | Quintillos.com | 2 |
| 42 | Twitty’s | 2 |
| 43 | Chichifladas | 2 |
| 44 | Crazy Trotas | 2 |
| 45 | Virgueritos | 2 |
| 46 | Chorongas | 1 |
| 47 | Los Star | 1 |
| 48 | Chinchosos | 1 |
| 49 | Zarandajas | 1 |
| 50 | Flokis and The Mokis | 1 |
| 51 | Inadaptadas | 1 |
| 52 | Tras con Tras | 1 |
| 53 | Salamandras | 1 |
| 54 | Parlanchinas | 1 |
| 55 | Lagartos | 1 |
| 56 | Lady’s Lagartos | 1 |
| 57 | Quisquillosas | 1 |
| 58 | Desatadas | 1 |
| 59 | Lady’s Chancletas | 1 |
| 60 | Miruflinas | 1 |
| 61 | Kikirinietas | 1 |


Facebook
Twitter
Google+
YouTube
RSS